Scorecard
Hole | Par
| Herron
| Blue
| Combo
| White
| HC
| Red | HC
|
1
| 4 | 420 | 398 | 371 | 371 | 5 | 333 | 11 |
2 | 5 | 526 | 489 | 489 | 451 | 13 | 422 | 1 |
3 | 4 | 388 | 370 | 355 | 355 | 9 | 318 | 9 |
4 | 3 | 215 | 183 | 183 | 166 | 15 | 147 | 13 |
5 | 4 | 469 | 430 | 419 | 419 | 1 | 333 | 7 |
6 | 5 | 528 | 501 | 501 | 461 | 11 | 422 | 3 |
7 | 4 | 403 | 382 | 362 | 362 | 7 | 324 | 5 |
8 | 3 | 146 | 136 | 136 | 118 | 17 | 112 | 15 |
9 | 4 | 449 | 429 | 344 | 344 | 3 | 261 | 17 |
|
10 | 4 | 436 | 420 | 400 | 400 | 6 | 330 | 12 |
11 | 4 | 399 | 382 | 371 | 371 | 8 | 291 | 10 |
12 | 5 | 511 | 500 | 500 | 490 | 14 | 409 | 6 |
13 | 3 | 198 | 183 | 183 | 174 | 18 | 157 | 16 |
14 | 4 | 373 | 355 | 345 | 345 | 12 | 302 | 14 |
15 | 5 | 549 | 538 | 538 | 486 | 10 | 420 | 8 |
16 | 4 | 435 | 408 | 395 | 395 | 2 | 342 | 2 |
17 | 3 | 220 | 174 | 174 | 162 | 16 | 113 | 18 |
18 | 4 | 441 | 416 | 369 | 369 | 4 | 333 | 4 |
|
TOTAL | | 7,106 | 6,694 | 6,435 | 6,239 | | 5,369 | |
© 2020. Wayzata Country Club All Rights Reserved